东莞市斯巴克精密机械有限公司为您提供迪蒙斯巴克镜面火花机,法那科慢走丝,今科高速加工中心,高精密磨床等产品。
服务热线:136-0304-5375
| 规格 | 单位 | ZFG-618M |
ZFG-818M | ||
| 机床 | 工作台工作面积 | mm | 400*150 | 520*200 | |
| 左右最大移动量 | mm | 420 | 520 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 200 | 250 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 400 | 450 | ||
| 工作台最大承受能量 | kgs | 120 | 120 | ||
| 吸盘尺寸 | mm | 150*380 | 200*450 | ||
| 工作台T型槽 | N*mm | 13*1 | 13*1 | ||
| 前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.05 | 0.05 | |
| 1圈 | mm | 5 | 5 | ||
| 砂轮尺寸 | mm | Φ180*31.75*10~20 | Φ180*31.75*10~20 | ||
| 电源 | 主轴速度 |
50HZ | R.p.m | 2900 | 2900 |
| 60HZ | R.p.m | 3400 | 3400 | ||
| 上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.001 | 0.001 | |
| 1回转 | mm | 2 | 2 | ||
| 主轴马达 | HXP | 1KW | 1KW | ||
| 吸尘马达 | HXP | 370W | 370W | ||
| 冲水马达 | HXP | 90W | 90W | ||
| 机器高度 | mm | 1700 | 1815 | ||
| 占地面积 | mm | 1590*1300 | 1990*1374 | ||
| 诤重 | kgs | 850 | 1200 | ||
| 毛重 | kgs | 1050 | 1400 | ||
设备规格和标准如有更改,恕不另行通知,
●可实行Z轴的NC化分段放电(最多20个阶段)
●把PEN DENT装置于机械可操作控制
●HEAD的两层移送方式
●内附CU15个,GR15个的自动加工条件使用者可任意设定1000个以上的加工条件